Analítica de producto SaaS
MRR, usuarios activos, churn y conversión con tendencia de ingresos, tráfico por canal y distribución de planes.
- Starter48%
- Pro37%
- Enterprise15%
Un panel interactivo de ejemplo para un cliente de e-commerce/SaaS: métricas de conversión, tendencia de ventas, productos más vendidos y una tabla de clientes con búsqueda, filtros, ordenamiento y paginación en vivo.
| Origen | Plan | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| Lucía Fuentes | Búsqueda | Pro | $1,890 | Ganado |
| Diego Rojas | Anuncios | Starter | $74 | Pendiente |
| Camila Soto | Referido | Enterprise | $3,120 | Ganado |
| Martín Vera | Social | Starter | $58 | Perdido |
| Valentina Díaz | Búsqueda | Pro | $1,490 | Ganado |
| Joaquín Muñoz | Directo | Pro | $980 | Pendiente |
| Isidora Castro | Referido | Enterprise | $4,260 | Ganado |
| Benjamín Rojas | Anuncios | Starter | $129 | Ganado |
| Antonia Silva | Búsqueda | Pro | $1,740 | Ganado |
| Matías Torres | Social | Starter | $49 | Perdido |
| Florencia Pérez | Directo | Enterprise | $2,890 | Ganado |
| Sebastián Vera | Anuncios | Pro | $1,120 | Pendiente |
| Josefa Morales | Referido | Pro | $1,560 | Ganado |
| Tomás Herrera | Búsqueda | Starter | $88 | Ganado |
| Emilia Navarro | Social | Enterprise | $3,980 | Ganado |
| Vicente Araya | Anuncios | Starter | $62 | Perdido |
| Catalina Reyes | Directo | Pro | $1,340 | Ganado |
| Agustín Flores | Búsqueda | Pro | $1,015 | Pendiente |
| Fernanda Cortés | Referido | Enterprise | $5,120 | Ganado |
| Ignacio Bravo | Anuncios | Starter | $143 | Ganado |
| Sofía Méndez | Búsqueda | Pro | $1,680 | Ganado |
| Nicolás Vega | Social | Starter | $51 | Perdido |
| Renata Gómez | Directo | Enterprise | $3,450 | Ganado |
| Cristóbal Núñez | Anuncios | Pro | $1,290 | Pendiente |
| Amanda Rivas | Referido | Pro | $1,610 | Ganado |
| Felipe Salazar | Búsqueda | Starter | $96 | Ganado |
| Trinidad Fuentes | Social | Enterprise | $4,020 | Ganado |
| Maximiliano Ortiz | Anuncios | Starter | $71 | Perdido |
Sin resultados para tu búsqueda.
Interfaces de datos que diseñamos y construimos para SaaS, e-commerce y fintech: KPIs, gráficos y tablas listos para producción. Todo lo que ves aquí está hecho a mano, es 100% responsivo y funciona en modo claro y oscuro.
MRR, usuarios activos, churn y conversión con tendencia de ingresos, tráfico por canal y distribución de planes.
Ingresos, pedidos, ticket promedio y devoluciones, con ventas por día, ranking de productos y pedidos recientes con estados.
| Pedido | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| #10482 | Lucía Fuentes | $189 | Pagado |
| #10481 | Diego Rojas | $74 | Pendiente |
| #10480 | Camila Soto | $312 | Pagado |
| #10479 | Martín Vera | $58 | Fallido |
Balance disponible, flujo de caja de ingresos vs. gastos y un registro de transacciones con estados y montos.
| Detalle | Fecha | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| Stripe · liquidación | 01 Ago | +$12,400 | Completado |
| Nube · infraestructura | 31 Jul | −$2,180 | Completado |
| Suscripción Pro | 30 Jul | +$49 | Pendiente |
| Nómina | 28 Jul | −$18,900 | Completado |
Ejemplos de interfaz — datos ilustrativos.
¿Necesitas un dashboard para tu plataforma?
Conversemos tu dashboard